| s60H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s60H10 | ||||||
| s151F22 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s151F22 | |||||
| s170A5 | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s170A5 | ||||||||
| z48C23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z48C23 | ||||||
| s70D3 | - | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s70D3 | ||
| s165P9 | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s165P9 | |||||
| z50B17 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z50B17 | |||
| z62I15 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z62I15 | |||||
| s157B10 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s157B10 | |||||
| s170D6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s170D6 | ||||||
| s170D7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s170D7 | ||||||
| s143F10 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s143F10 | |
| s168E15 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s168E15 | |
| s137N21 | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s137N21 | |
| z66G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z66G12 | ||
| s62L12 | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s62L12 | |
| z71H6 | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z71H6 | |
| s62D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s62D20 | |||
| z63G22 | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z63G22 | ||
| s69M20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s69M20 | ||||
| s168P21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s168P21 | ||||
| s62O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s62O8 | ||||
| z63N23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z63N23 | ||||
| z28J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z28J17 | |
| z29M19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z29M19 | |
| s67C18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s67C18 | ||
| s134E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s134E3 | |||
| z2F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z2F7 | |||
| s139H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s139H22 | ||||
| z27D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z27D11 | ||||
| z28L6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z28L6 | ||||
| z66P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z66P15 | |||||
| s57J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s57J17 | ||
| z41M19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z41M19 | |||
| z40J17_1:35 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z40J17_1:35 | |
| z68L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z68L16 | ||
| z30L12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z30L12 | |||
| z35F10_1:35 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z35F10_1:35 | ||||
| z59L8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z59L8 | ||||
| s159I23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s159I23 | |||
| s159K23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s159K23 | |||
| s130D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s130D17 | ||||
| s156A11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s156A11 | ||||||||
| s68F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s68F18 | ||||
| s136D16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s136D16 | |||||||
| s168O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s168O12 | ||
| s58M2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s58M2 | |||
| z7L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z7L9 | ||||||
| s122J15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s122J15 | ||||||||
| z39L4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z39L4 | ||||||||||
| z37N6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | z37N6 | ||||||||
| z51O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | z51O21 | ||||||||
| s135D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | · | · | - | · | - | · | - | · | - | s135D3 | |||||||||
| z19G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | z19G18 | |||||||||
| z2F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | z2F8 | |||||||||
| s69L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | · | - | · | - | · | - | s69L2 | ||||||||||||
| z17H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z17H24 | |||||||||
| z46G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z46G12 | |||||||||
| z42I10_1:35 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | z42I10_1:35 | ||||||||||
| z70A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z70A4 | ||||||||
| z17A17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z17A17 | |
| z51K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z51K7 | |
| s173N20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s173N20 | |
| z58G13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z58G13 | |
| s64L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | s64L21 | ||||
| z11N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | z11N12 | |
| z67C4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z67C4 | |||||
| z43A8_1:35 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | z43A8_1:35 | |||
| z27B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z27B9 | ||||
| z28P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z28P4 | ||||
| s66N6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s66N6 |
Chr1, contig03