| s68B2 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s68B2 | |
| s69M3 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s69M3 | |
| z71D6 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z71D6 | |
| s160O4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s160O4 | ||
| s171H3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s171H3 | ||
| z57C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z57C17 | ||
| z61K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z61K14 | ||
| s55A5 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s55A5 | |||
| s141K12 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s141K12 | |||
| s156P7 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s156P7 | |||
| z6L6 | · | - | · | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z6L6 | |||
| s151H17 | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s151H17 | |
| s161J7 | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s161J7 | |
| s59K18 | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s59K18 | |
| s122K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s122K3 | ||||||
| s122E13 | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s122E13 | |||||
| s64H8 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s64H8 | |
| s121L18 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s121L18 | |
| s123K23 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s123K23 | |
| s69K22 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s69K22 | |
| s133B20 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s133B20 | |
| s165F18 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s165F18 | |
| s165H16 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s165H16 | |
| z1P20 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z1P20 | |
| z30J8_2:68 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z30J8_2:68 | |
| z39A15 | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z39A15 | |
| s155J21 | - | · | - | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s155J21 | ||||
| s124J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s124J9 | ||||||
| s151N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s151N1 | ||||||
| z31B21 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z31B21 | |||||
| s162M8 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s162M8 | |||||
| z2J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z2J18 | ||||
| z53F14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z53F14 | ||||
| z54O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z54O9 | ||||
| z61L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z61L18 | ||||
| z23D5 | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z23D5 | |||||
| z25P1 | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z25P1 | |||||
| s174L4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s174L4 | ||||
| s125H12 | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s125H12 | |||||
| z41H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z41H21 | ||
| s168N3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s168N3 | |||
| s167F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s167F6 | ||
| s68N10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s68N10 | ||
| s175D16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s175D16 | |||
| s173F5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s173F5 | |||
| z71F17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z71F17 | ||
| s140F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s140F12 | ||||
| z60B21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z60B21 | ||
| s166B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s166B24 | ||||
| z7K5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z7K5 | |||
| s55P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s55P4 | |||||
| s174F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s174F1 | ||||||
| s164L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s164L13 | |||||||
| s159C1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s159C1 | |||||||
| z34G6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z34G6 | ||||
| z33B21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z33B21 | ||||||
| s137G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s137G8 | ||
| s130L15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s130L15 | |||||
| z41B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z41B9 | |||
| s153J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s153J9 | |
| s127D9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s127D9 | ||||
| z56B15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z56B15 | |
| z29I11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z29I11 | ||
| s157A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s157A10 | |||
| s158E6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s158E6 | |||
| z66I18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z66I18 | |||
| s158G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s158G8 | ||||
| z56H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z56H1 | |
| z2F3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z2F3 | ||
| z60C12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z60C12 | ||
| s149I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s149I3 | |
| s167F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s167F21 | ||
| s134I22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s134I22 | |
| z17D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z17D11 | |
| z21K2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z21K2 | |
| z32B6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z32B6 | |
| s148B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s148B7 | |||
| s122H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s122H23 | |||
| z49O2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | z49O2 | |||||
| z52K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | z52K3 | |||||
| s149D9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s149D9 | ||
| z13E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z13E20 | ||||
| z55I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z55I7 | ||||
| z2D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z2D10 | ||
| z21A8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | z21A8 | |||
| s153C19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | s153C19 | |||||
| s136H17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | · | - | · | s136H17 | ||
| s160E1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | s160E1 | |||
| s161I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s161I24 | ||||
| z33K7_2:87 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z33K7_2:87 | ||
| s142G13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | s142G13 | ||||
| z33N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | z33N9 | |
| s173N16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s173N16 | ||
| z10D24_2:87 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z10D24_2:87 | ||
| s141C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | s141C24 | ||
| s138E7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s138E7 |
Chr2, contig41