s157I21 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s157I21 | |
z51K5 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z51K5 | |
z27N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z27N14 | ||
z56N23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z56N23 | ||
z37N17 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z37N17 | |||
z40L1 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z40L1 | |||
s58J2 | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s58J2 | ||
s145C21 | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s145C21 | |||
s128O13 | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s128O13 | |
z63N6 | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z63N6 | |
z12A5 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z12A5 | |
s158K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s158K14 | ||||||
z24N16 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z24N16 | |
s155J23 | - | · | - | · | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s155J23 | ||||
s160F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s160F24 | ||||||
z3O5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z3O5 | ||||||
s59I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s59I2 | ||||||||
s144N13 | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s144N13 | |
s121E1 | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s121E1 | |||
z65L23 | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z65L23 | |||
s121C23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s121C23 | ||||||||
s164K8 | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s164K8 | |
z57F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z57F10 | ||
s69I13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s69I13 | ||||||
s175E14 | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s175E14 | ||||||||
z16O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z16O19 | |
z65D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z65D21 | |
s160F23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s160F23 | ||
z37C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z37C22 | |||
z21L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z21L9 | ||||||
s56G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s56G7 | |||||
s59I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s59I24 | ||||||
z43C19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z43C19 | |
z47B19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z47B19 | |
z53N8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z53N8 | |
s150L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s150L10 | |||||
s162B5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s162B5 | |||||
z57F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z57F21 | ||||||
s162B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s162B11 | ||||||
s174A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s174A14 | ||||
s59P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s59P15 | |
z64C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z64C17 | ||||
z8H17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z8H17 | |
z21O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z21O9 | |||||
z4J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z4J18 | ||||||
z54C21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z54C21 | ||
s132I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s132I3 | |
s68H9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s68H9 | |
z48E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z48E13 | |
z26B3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z26B3 | |
z59O6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z59O6 | |||
s127I20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s127I20 | |||
s130H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s130H14 | |||
s167B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s167B16 | ||||
z27G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z27G1 | ||||
s131M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s131M10 | |
z4E4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z4E4 | |
z55F23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z55F23 | ||||
s164L14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s164L14 | |||||
s58M20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s58M20 | |
s64M16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s64M16 | ||
s127N23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s127N23 | |||
z72C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z72C10 | |||
z25O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z25O8 | ||||||
z1M24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z1M24 | |
s148D6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s148D6 | ||
s130L12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s130L12 | |
s158A5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s158A5 | |
s122L14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s122L14 | |||
z6E10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | · | z6E10 | ||
s152L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | s152L18 | |||
s58I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | s58I2 | |||
s137A17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s137A17 | ||
s168K1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s168K1 | ||
z62K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z62K18 | ||||
s61C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | · | - | · | - | · | s61C15 | ||
z23P19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | z23P19 | |||||
z24L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | z24L9 | |||||
s135P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | s135P20 | |||||||||
s60L14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | s60L14 | ||||||
z45M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | z45M18 | |||||||
z3B13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | z3B13 | |
z4B14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z4B14 | |||||||
s66M4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s66M4 | ||
s62D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s62D22 | ||||
s62F22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | s62F22 | ||||
z16K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z16K17 | ||
z42I20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z42I20 | ||||
z48B23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | z48B23 | ||
s135A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | s135A21 | |
z30O20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | z30O20 |
Chr2_un, contig02