Chromosome 3, contig01
| s123L16 | | | | | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z53K9 | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z2P23 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s153A24 | - | | | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s153B8 | - | | - | · | - | | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s149E17 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z14O23 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z45P11 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z9L1 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s127A20 | - | · | | | - | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s70F20 | - | · | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s164J10 | - | · | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s126A24 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124N14 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s148L2 | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z65L12 | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s148I3 | - | · | - | · | - | | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s171K15 | - | · | - | · | - | | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - |
| s163F17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s63K10 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s175N3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - |
| s130F14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - |
| s161B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - |
| s142F11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | | | - |
| s130D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | | | · | - |
| z43O11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | | · | - |
| z15L19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - |
| s163B23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | | | | - |
| s71C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | | | - |
| z45P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | | - |
| s155A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | · | - |
| s70N13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s131O18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s160G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s159J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr3, contig01 |