Chromosome 3, contig02
| s122G22 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128A1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149E17 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s157H19 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s174N23 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149F18 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135B21 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z11B24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z26D5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z4K24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s148N1 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s159K4 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z50A18 | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z46I3_3:4 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s67M10 | - | · | - | | | | | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s67M11 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z32N20 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · |
| z32B23 | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | · | - | · |
| s158F4 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | | · |
| z52F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · |
| z19M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| z2L19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s163N4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s140O17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s159A18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · |
| s130F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
| s58J7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s128B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z13B3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| z7A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
| z30E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s66L11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s140O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| s127G15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s127I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s171B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s173P17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z26H16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z39O18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z5N22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
Chr3, contig02 |