s153N17 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s153N17 | |
s143J21 | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s143J21 | |||
z40M4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z40M4 | ||||
z7N3 | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z7N3 | |||||
s67D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s67D10 | ||||||
z20J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z20J16 | ||||||
z31L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z31L18 | ||||||
z53A8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z53A8 | ||||||
s166C6 | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s166C6 | ||||||
z6M5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z6M5 | ||||
s157I14 | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s157I14 | |||||
s175E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s175E9 | ||||||||||
z68G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z68G24 | ||||
z52F8 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z52F8 | |
s172D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s172D11 | ||
s172E9 | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s172E9 | ||||
z31K21 | - | · | - | · | - | · | - | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z31K21 | ||||||||||
s70O16 | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s70O16 | ||||
s151A11 | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s151A11 | ||||||||
s137F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s137F1 | ||||||||||
s67J7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s67J7 | ||
s162F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s162F13 | ||||||
s71F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s71F6 | |||||||
s174P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s174P12 | ||||||||
z43L1 | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z43L1 | |||||||||
s58K9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s58K9 | ||||
s56J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s56J2 | |||
s142G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s142G24 | ||||||
s129O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s129O9 | |||||
s146B13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s146B13 | ||
s146C14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s146C14 | ||
z5I17_3:34 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z5I17_3:34 | ||||||
s65A3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s65A3 | ||
s146C13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s146C13 | |||
z55L12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z55L12 | |
z30G16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z30G16 | |||||||
z67D4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z67D4 | |||||
s134M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s134M11 | |||
s59D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s59D22 | ||
z2B20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z2B20 | |||||
z50C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z50C24 | |||||
z61J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z61J17 | ||||
z56D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z56D20 | ||
s55A18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s55A18 | ||||
s140J19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s140J19 | ||||
s161C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s161C16 | ||||
s160P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s160P20 | ||||
s55N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s55N9 | |||||
s150A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s150A19 | |
s169G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s169G1 | |
s166I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s166I2 | |||||
z43P23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z43P23 | |||
s155H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s155H24 | |
z42M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z42M17 | ||
s69D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | s69D10 | |||||||||||
s131J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | s131J8 | |||||||||||
z36B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | · | - | · | z36B12 | ||||||||||
z4D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | z4D10 | ||||||||
z17F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | - | z17F15 | |||||
s139I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | s139I1 |
Chr3, contig04