Chromosome 3, contig09
| s166E2 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s151J21 | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s156L9 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z25H24 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z67L19 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s68N16 | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138A16 | - | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138B17 | - | | | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138A15 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138A20 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s150A6 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z11C8 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z35M9 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z6N8 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s66L2 | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138A19 | - | · | | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s132D7 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z16I5 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z19O24 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z62D24 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z18M23 | - | · | - | | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s174M7 | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s167B15 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s156E10 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| s124N9 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | | | - | · | - |
| s159M15 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | | | - | · | - |
| s125L14 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | | | | · | - |
| s127C24 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | | | | | | - |
| s160A19 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | · | | | | | - |
| z38O4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| z59A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| z21C14_3:52 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - |
| z72B5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - |
| z1M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z19C13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z48A23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z19D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z20I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| z30L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - |
| z17C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s156J13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - |
| s148K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | |
| s148K22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | |
| s122F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
| s57E5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z61K23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| z72E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s57G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
| s156D4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
| s160H19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z71A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
Chr3, contig09 |