Chromosome 3, contig11
| s71B14 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s56F24 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s56K4 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s170G12 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z28C20 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z51C10 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s169E12 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62N9 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z19L23 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z30K19 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47O22 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s65H5 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s167A13 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z35J15 | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s127L3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s161P17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s169B16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z51K18 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s140O19 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s157I18 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z67I14 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z69N6 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z58A17 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34I24 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z59D4 | - | · | - | | | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z59E9 | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z25M18 | - | · | - | | | | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s165K10 | - | · | - | · | | · | - | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z30P6 | - | · | - | · | | · | - | · | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s160B7 | - | · | - | · | | | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s148L5 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s161J6 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z41D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z35M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s65F17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s142F20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z45B8_6:51 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z56O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z69G16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z38F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z2M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s63G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
| s144P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
| z16G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z4A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z60A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s137O23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s173G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · |
| s123K22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z5C18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s145J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z40D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z8E6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s155E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z36F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s145I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z31K4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s61F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z30K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s151M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s140K5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · |
| s154L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s128J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s153F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z14M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z21J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s158J7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s158P7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s175I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z23K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s70B10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s134L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s57C1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s58D8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s162G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s134B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s134E8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z17P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z19L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z21K19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr3, contig11 |