Chromosome 3, contig18
| z24A24 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z4B13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z50O5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z21H22 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z38P24 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z53H15 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s55M6 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s129C20 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172H13 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z10A9 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z52K16 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z67A19 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z14N17_3:73 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z9P20 | - | | - | | | | | | | · | - | · | - |
| s141F1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z58P20 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z38B2 | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z53K10 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z6K3 | - | · | | | | | | · | - | · | | · | - |
| s146P23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z27J7 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z28F2 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s63B23 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| z19H15 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
| s121N19 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s61O3 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | |
| z35I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| s64M12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s174M5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z18F16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z4I6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s173O4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z12A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s64K6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s123M8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr3, contig18 |