Chromosome 3, contig20
| z29B15 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z14G4 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z38F13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z53H3 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z5P2 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s60B24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z47I22 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z48M16_3:79 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s136C18 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s159N12 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s165B10 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s59G8 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z1M19 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z27M8 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s143M10 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s165L10 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z26J16 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z3H9 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z72B21 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s167K4 | - | · | - | | | · | | · | - | · | - | · | - |
| s128C11 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s128I15 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s160D5 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| z11G21 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - |
| s148K16 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s159P4 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z48M8 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| z59K12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z15F19_8:22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z19B15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z36A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z37M5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z69B14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z70A5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z34L15_3:80 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z1J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z8O15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s159H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z54I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr3, contig20 |