Chromosome 3, contig29
s136P3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s142M8 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s156O18 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z61F2 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s68I4 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s69C18 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s140O18 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s162C6 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s166L17 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z11H18_3:90 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z25B10 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z26L22 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z30F9 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z34F3 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z36B5 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z2O15 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z31N24 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s65E16 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s61N2 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z34O4 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z34P2 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z42H16 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z4A13 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z58C8 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s135J23 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s143I8 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s154C13 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s159I8 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s163A8 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s56M14 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s162B12 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s134L13 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z19K21_3:90 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z20E20 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z3J13 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z22D24 | - | · | - | · | - | | - | · | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z8F1 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z14H14 | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s149J10 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z32K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s152D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z51O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z29H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s140O16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s68N13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
s163I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s142K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
s152F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s71I9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s137A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · |
z42O13_3:89 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z57D7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z57K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z38B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s129I10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | | | · | | | - | · |
z10F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z47C21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z61H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z44D23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
z68N18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | | | | | | | - | · |
s159I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s58H16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | | · | | · |
s140F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | | | · |
z36M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | | | · |
z19D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · |
s58G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s156N16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
z69H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s58K11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
s151L12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | |
Chr3, contig29 |