Chromosome 3, contig30
| z59N18 | | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s60O4 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z15M16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s131D2 | - | | - | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z20C17_3:92 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z2E8_3:92 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z38A14 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124K7 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s165I2 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s134N22 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s143C15 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z13B6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z20G13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z16J2_3:90 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s131D7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s169N7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s128K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s132D7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s122C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s169F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z18A6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s142F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| s56I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | | · | - | · | - |
| s141M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | | | | - | · | - |
| z43F17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | | - | · | - |
| s137B15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - |
| s137H2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - |
| z12I6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| s164A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
| s145D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z57O11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s167N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s171L15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z63D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z27K2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr3, contig30 |