Chromosome 3, contig32
| s133C10 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s160I21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s175O15 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128K24 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149J20 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s152C7 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s156L17 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z23C13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z57L14 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z49B9 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z13O19 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z33J11 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z5I1 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z10D14 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64N17 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z25P10 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z55H1 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34E6_3:100 | - | · | | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z18M21 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z25H5 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z31N12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z66F23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z48I23 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z5N14 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z71I23 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z20B22 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z2N18 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z37C8 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z62F23 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s154C6 | - | · | - | · | - | · | | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s151N12 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s121F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s137J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s68H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135P19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s154P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z13P17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z67M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s132J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z26A15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z33N24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47M9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42C11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z50C4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z13C6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s127C19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s155G22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s164N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z11P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s137L5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z61I13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s129I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z6G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z32L20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s135E15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
| z7B22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z19P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s63K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | - | | | | - | · | - | · |
| s163G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s155N10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s130J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s143E18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s155P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s60L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s61D16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z69A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z32F23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · |
| s151F16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
| z48C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | | · |
| s142I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · |
| s166L3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s66K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z37I11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z55F11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z3G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr3, contig32 |