Chromosome 3_un, contig02
s133O4 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s170E23 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s60C20 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s144P8 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s145F9 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z34F21 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s130N15 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z55M17 | - | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s131M2 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z2E20 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z39B17 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s138C24 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s59B3 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z40N21 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z49B13 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z49J17 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s148A7 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s163K24 | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s133K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s169L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s153K13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s66G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s150I14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
s65O15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | | - | · |
s151O24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | | - | · |
s150K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s149O11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s137J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | · |
s168G1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s127P8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s122D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
s63L5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | - | · | - | · |
s121F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
z33E12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · |
s68H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
s55K9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | |
s123I18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr3_un, contig02 |