Chromosome 3_un, contig04
| z69H13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z71B22 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s65I7 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s65P5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s69A18 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s122H16 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s128O18 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s137N19 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z11O10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s132H19 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s138G4 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s146N17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z43J13 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z52A13 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z5C20 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z67K2 | - | · | | | - | | | | | | | | - | · | - | · | - |
| s134B17 | - | · | | | | | | | | | | | | | - | · | - |
| z19K24 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z22A9 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z13O5 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
| s162A12 | - | · | - | | | · | | | | | | | | | | · | - |
| s173H8 | - | · | - | · | | | | | | | | | | | - | · | - |
| s152B24 | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | - | · | - |
| s143B1 | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | | · | - |
| z25C10 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z42D13 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z51E19 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s68E8 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - |
| s122M21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s121A11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | · | - |
| z14B3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s122M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s136G17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s67J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s130J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s151I10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s153L8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
Chr3_un, contig04 |