Chromosome 3_un, contig07
| s131G2 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s145I21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s171G11 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s60M3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s61J7 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z29H8 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z3C19 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z40N4 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47F10 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z66B9 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z7J19 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s145H4 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141C10 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s134J24 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z1G24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64I15 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126O20 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z19N10 | - | | | | | | | · | - | · | - | · |
| s71H5 | - | | | | | | - | | - | · | - | · |
| s59N14 | - | | | | | | - | | - | · | - | · |
| s123C14 | - | | | | | | | | - | · | - | · |
| s122J8 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126P7 | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · |
| s126N20 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z25F21 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z34E24 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z14L3 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
| s69F13 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| s152I1 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| s68C22 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s142L20 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s160K19 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s162H1 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s132K12 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| s170O6 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · |
| s132I10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s129K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| z3M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s134H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s63L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z14F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s69B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s123C20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s134I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s148C18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s159H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z11M19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z39I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z40F16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z33K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z44G2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr3_un, contig07 |