Chromosome 3_un, contig08
z39P10 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z71I20 | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z60N20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s127H21 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s140C21 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z10B14 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z65D6 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s121H3 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z29G10 | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s130J19 | - | | | | - | | - | · | - | · | - | · |
z59F14 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z25K4 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z16A12 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · |
s140L13 | - | · | | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s140P13 | - | · | | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s121D6 | - | · | | | | | | · | | | - | · |
z45H18 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
z14I24 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
z45G23 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
z23P15 | - | · | - | | | | - | | | | - | · |
z24N3 | - | · | - | | | | | | | | - | · |
z53C11 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
z59M1 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
s66P3 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
z13K15 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · |
z52O8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s70F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
z8I9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s143A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · |
z38H16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
z62O20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
s66H5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s131O2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s137B23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s155O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z64D10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z65F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s122K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
s142I9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z35L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
z62G22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr3_un, contig08 |