Chromosome 3_un, contig09
z18F2 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z63A11 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157H11 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z7B2 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s126J17 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z13O21 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z16F16 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s149A6 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64C9 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s155I4 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s160H22 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s134O9 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
s173F1 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
z71M3 | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
s156O2 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s158I16 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z14G6 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z19F12 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s66I4 | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
s141B24 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
s147C13 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
z13G3 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
z28J4 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
z4G22 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
s147A12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s147B12 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z18P1 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
z5K23 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s152H8 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s161E9 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
s164B10 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
z51A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s67P19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s125E24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s143K1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s157M19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s174O15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z24D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s162D19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s67E22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s121C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s124O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s129C23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s132J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s136O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s151E2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s161D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z47K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z47M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z57C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z6K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr3_un, contig09 |