Chromosome 3_un, contig11
| z19F10 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s67O15 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s127L3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s131O12 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s56F24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s150J20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s156A5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s165F8 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z38N15 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z57A8 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128L12 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s144I15 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s151H2 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s122C14 | - | | - | | - | · | - | · | - | · |
| s140P11 | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s126N23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s135G6 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s161F11 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s161F19 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s162M10 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z58C19 | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| s130P19 | - | · | - | | - | · | - | | - | · |
| s165D7 | - | · | - | | - | · | | | - | · |
| z19C5 | - | · | - | | - | | | | - | · |
| z18P11 | - | · | - | | | | | | - | · |
| s66L23 | - | · | - | | - | · | - | | | · |
| z55N7 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s130A14 | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| s152J3 | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| z17E3 | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s70C23 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s166B4 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
Chr3_un, contig11 |