Chromosome 4, contig10
s122I12 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s150A21 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z39C8 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z56M18 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s56E19 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169O9 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175B3 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z59H16 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z6E3 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s141M10 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z4M3 | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
z61D19 | - | | | · | - | · | - | | - | · | - |
z40K24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z34N5 | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - |
z22B6 | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
z48G23 | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
z56J5 | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
z27K4 | - | · | - | | | | - | | - | · | - |
z6K18 | - | · | - | | | | | | - | · | - |
z21K16 | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - |
s132B10 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s137G3 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z6D10 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s165N15 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s69D15 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s71E1 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s128F5 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s128L11 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s134P12 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s156H21 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s163K23 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s165P4 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s136J17 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s143B22 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s165D22 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z3F11 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
z47O11 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s70B6 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
z24H11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z2J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z31M4_4:57 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z18K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z58M20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s126D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s64K11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s66L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s137B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s167O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z68O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z31B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z54F14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z59A18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z31C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr4, contig10 |