Chromosome 4, contig11
| s148E22 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z15J12_4:58 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z35B3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z72D12 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s132O24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z16B5 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z68A23 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s66C3 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64C19 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s132G23 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141J14 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s144N10 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s158K10 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64J23 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s61B19 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128B16 | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s67P12 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s124N10 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z16L11 | - | · | - | · | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z60N23 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z37A13_4:58 | - | · | - | · | - | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z61O17 | - | · | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z20F7 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z37H20 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z67G7 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z8M11 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s143L24 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s173K21 | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s71D4 | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s71K23 | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s71P2 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s66A14 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s160I12 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168C6 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s137H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s145O10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s145N10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s145P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z63B6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z52I20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s129D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64F6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z72F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z39K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z68M2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z24I14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z29P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z70J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z44J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z68O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s155F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s158E16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s123L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s57C6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z14J24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s135A2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z55D23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s67C12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s126L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s173D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s126P23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| z16H16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s70M12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s163A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z3M24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z60C4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z9K19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s58G17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s64F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s70L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s62K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z20P21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z38N21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z3F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z55B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z71M13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z7P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s161D18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| s58B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | · |
| s151L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
| z49B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z52A16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z68H13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s62G4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s129O4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s147J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr4, contig11 |