Chromosome 4, contig13
| s71P16 | | · | - | · | - | · |
| s152C6 | | · | - | · | - | · |
| s158M13 | | · | - | · | - | · |
| z14O6 | | · | - | · | - | · |
| z17E17 | | · | - | · | - | · |
| z27C24 | | · | - | · | - | · |
| z28L17 | | · | - | · | - | · |
| z30F23_4:60 | | · | - | · | - | · |
| z60F12 | | · | - | · | - | · |
| z66C19 | | · | - | · | - | · |
| s141J9 | | | - | · | - | · |
| s163F5 | | | - | · | - | · |
| z11J23 | | · | | · | - | · |
| s159B17 | | | - | | - | · |
| s130M12 | | | | | - | · |
| s152L21 | | | | | - | · |
| z40J12 | | | | | - | · |
| s66H10 | - | | - | · | - | · |
| s156G9 | - | | - | · | - | · |
| s166O16 | - | | - | · | - | · |
| z13G14 | - | | | | - | · |
| z6O22 | - | | | | - | · |
| s121D3 | - | | | · | | · |
| s173A13 | - | | | | | · |
| s173C18 | - | | - | | | |
| s128H3 | - | · | - | | - | · |
| s128L9 | - | · | - | | - | · |
| s153M24 | - | · | - | | - | · |
| z34P13 | - | · | - | | - | · |
| z70O24 | - | · | - | | - | · |
| z63M2 | - | · | - | · | | · |
| s128E15 | - | · | - | · | | |
| s128I23 | - | · | - | · | | |
| s56E6 | - | · | - | · | | |
| s142J14 | - | · | - | · | | |
| s147F9 | - | · | - | · | | |
| s58C10 | - | · | - | · | | |
| z18D14 | - | · | - | · | | |
| z57J22 | - | · | - | · | | |
| s70J9 | - | · | - | · | - | |
| s144P23 | - | · | - | · | - | |
| z13G15 | - | · | - | · | - | |
| z72L18 | - | · | - | · | - | |
Chr4, contig13 |