Chromosome 4, contig22
| s121I15 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122D23 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s140K21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141K13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s143E6 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s158K16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s163H7 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z50O12 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z61L20 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z65J23 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z6A23 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s69P2 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139G16 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139K6 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s58B8 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141K24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s61I5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z5I24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z71M7 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s162P21 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z29N16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s154G9 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z34K22 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z55E17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z3N3 | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z53L16 | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z47A3 | - | · | | | | · | - | · | - | · |
| z10O21 | - | · | | · | - | | - | · | - | · |
| z71I7 | - | · | | | - | | - | · | - | · |
| s131D21 | - | · | | | | | - | · | - | · |
| s142D4 | - | · | | | | | - | · | - | · |
| s156I22 | - | · | | | | | - | · | - | · |
| z47P18 | - | · | | | | | - | · | - | · |
| s123H17 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s132D21 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s125G21 | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z61E12 | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z36A11 | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| z4J13 | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s147P9 | - | · | - | · | | | - | | - | · |
| z34N17 | - | · | - | · | - | | - | | - | · |
| z58G6 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| z21P12_6:46 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z37G8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z39K13 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z63E12 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z70K10 | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s135P18 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s59D7 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s121H6 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s56P9 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s161F17 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s165J9 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s122A11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s134F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s160E7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s162L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s59G4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s133J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s134D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s135E23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s71D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s126O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s163B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s171H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z36K14_4:107 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z37C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z55D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z56E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z63B24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z68H9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z9F22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr4, contig22 |