Chromosome 4, contig25
| z27G8_4:86 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s131C2 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62C2 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s57H16 | - | | | | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135I8 | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s162O19 | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64H13 | - | · | - | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z54A16 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141L10 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z23M4 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z16A5 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z19J1 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z8A9 | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z23N5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z25K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z59F23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z66D7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s132A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · |
| z44H13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| z64G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s69C13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s133F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s142O23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s61D15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z2N16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z59F19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z58P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | · | - | · |
| z22E4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | · |
| z65B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · |
| z70D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · |
| z25P21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | | | |
| z37L15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | |
| z68H8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | |
| z33J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z20C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| z69O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| s137M21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr4, contig25 |