Chromosome 4, contig26
s125D1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s151C1 | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z1G16 | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z72O8 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166A7 | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s160H17 | - | | | | | | | | | | - | | - | · | - | · | - |
s140H13 | - | | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - |
s161F22 | - | | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | | · | - |
s159E22 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s155M16 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z39C18 | - | · | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174F4 | - | · | - | | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z62H22 | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - |
s152E3 | - | · | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - |
s174N24 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s152L11 | - | · | - | · | | | | | | · | - | | | | - | · | - |
s130I11 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | | | · | - |
z67P7 | - | · | - | · | - | | | | | · | | · | - | | | | - |
s155B22 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s159C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z17H5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z1O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z44B21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z47F24_4:89 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s153K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr4, contig26 |