Chromosome 4_un, contig03
z17D14 | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s171M9 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z42J3 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z72K11 | - | · | - | | | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s136G12 | - | · | - | · | | | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s55P21 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z52O9 | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z56G2 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z49P11 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s132F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s56E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s142I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s161E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z37I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z38P6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z71J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z44A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s71D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s168H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s174C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z30G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z37O18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z56E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z56M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z6C1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · |
z4K4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · |
s61I9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z49J3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
z42M21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · |
z18K13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
s151O18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s158O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s130P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s127B10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s127B8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z40O17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z11B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s168O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s125C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s174C4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr4_un, contig03 |