Chromosome 4_un, contig04
| z10M10 | | · | - | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z27B6 | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z30A8 | | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z9M3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · |
| z30P1 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z59H13 | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s145C2 | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149O19 | - | · | | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168A7 | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62J23 | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s70G14 | - | · | | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s141C9 | - | · | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s58C19 | - | · | | · | | | | | | | | | | | | · | - | · | - | · |
| s66P10 | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139E24 | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128N16 | - | · | - | | | | | | | | | | - | | | | - | · | - | · |
| s141E9 | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s125F23 | - | · | - | · | | | | | - | · | | · | - | | | | - | · | - | · |
| s140L24 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · |
| s149N18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s70J15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s69N7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | | - | · | - | · |
| z59L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | | - | · | - | · |
| s141E23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · |
| s167N11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z32K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · |
| z32K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
| z63M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
| s148K13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · |
| z53A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s135O6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s141N22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
| s125I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z25A1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z27H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z47P6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z4F16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z6G4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z6H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z71C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr4_un, contig04 |