Chromosome 4_un, contig05
s147E24 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169M15 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z43L21 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z18F17 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z43B21 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z51K12 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z64O16 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z23M19 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z40A8 | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63L19 | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55K14 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z53L21 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55E13 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175I17 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s175I19 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z26A9 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z26M16 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s168D14 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z47B20 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z57C5 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s124M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | | | - | · | - |
s122E3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z17B6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s58J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | | | | · | - |
s69H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | | | | |
z34I12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - |
s71M6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
s170O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s173M23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s170M23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z55H13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s55L1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z26O23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s152N3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s122G19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr4_un, contig05 |