Chromosome 4_un, contig06
| z12C24 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z2A22 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z31I4 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z58B22 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z38M9 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z55K17 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s151H3 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z15B17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z1L14 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z4E3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s137N3 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z39D11 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z16K2 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z17F14 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z63P21 | - | · | | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s59L13 | - | · | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z44D20 | - | · | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s135M22 | - | · | - | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z29M16 | - | · | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s63O24 | - | · | - | · | | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s63O8 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z52G1 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z17P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z19C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z25A6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z36G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z48C2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z49J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s55F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s124L1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s148E4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s124G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s133A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s161A6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
| s166D5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| z58A6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - |
| z68M21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
| s165M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s143L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s146H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z54A18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z62K24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z22I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z27N21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z28L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s128C1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z38P16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s138K19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s59P17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s132K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s57P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| z54E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s127P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z21M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z42G6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s154O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s60J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s149P6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| s59C2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr4_un, contig06 |