Chromosome 4_un, contig07
| s140C13 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s140K10 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s143J19 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s67M6 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s67N6 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s60F16 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s171C7 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172I2 | - | · | - | | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| s140H20 | - | · | - | | | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| s166H12 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s145G2 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s155P8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z22N6 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z47N11 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s156I12 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z38O13 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z53L12 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z69N18 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s125H1 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| z21P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z22C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z19L22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z1B20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z68D23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| z19J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| z63M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z42I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s70E10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s125I9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s128P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s164I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s164M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s63I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z42F10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s153D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s61G22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z64G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s62L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr4_un, contig07 |