Chromosome 4_un, contig08
| s147L12 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z64F3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z35N18 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z32C20 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z37C5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z22L18 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z43K16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s169B20 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z22A2 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z58K3 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s167P24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z18J10 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z21B14 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s62F7 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126A4 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s64D10 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s148P22 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s159F12 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z6E15 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s156G15 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z47L19 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s130J15 | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · |
| z45F5 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
| z43I8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - | · |
| z2O2 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| z43C13 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| s141K19 | - | · | - | · | - | · | | | | · | | · | - | · |
| s141A5 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s145F23 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s149J14 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s67C6 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s149E7 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s151L13 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · |
| s133H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s157L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · |
| s172A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| z15H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s149G2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s158L15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s135H7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s174L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| z61M17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z69C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z69G21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z71K14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z25I10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z32O24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z32P24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z36A3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z42P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z62A17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z60K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z63N22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z64J3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s66D15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s55K8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s125L9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s131F9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s131G6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s136E24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s144K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr4_un, contig08 |