Chromosome 4_un, contig09
s158J16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z23K8 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z28D21 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z37C15 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z27J3 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z19K2 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z69D22 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z14A10 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z20L19 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z32H11 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z41P24 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z53L24 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z54N1 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z56L6 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z71H14 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s67K4 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s142L14 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s151P5 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s163H14 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · |
z45I4 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
s132I23 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
z15L16 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
s124I1 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
s161E12 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
s166F23 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
s168F15 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · |
s122N7 | - | · | - | · | - | | | · | - | | - | · |
s56I13 | - | · | - | · | - | | | · | - | | - | · |
s122L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s124B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s149C5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s166F5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z22O5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z4K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z54H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s66K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s139F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
z64A8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s60B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
z26J15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
z44M23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s149F14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s154K1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s169G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z14I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z25I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z31I23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z3H4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z61L1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
z27I19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr4_un, contig09 |