Chromosome 4_un, contig10
| s68H5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s62H14 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z28O20 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s148F9 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s172J17 | | | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s130I20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133D1 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s56D9 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z7K8 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z35L7 | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s133C1 | - | | - | · | | | - | · | - | · | - |
| z32O2 | - | | | · | - | | - | · | - | · | - |
| z38I21 | - | | | | | | - | · | - | · | - |
| s55G13 | - | | | · | | | | · | - | · | - |
| z7B9 | - | | | | - | | | · | - | · | - |
| z7K10 | - | | | | | · | | · | - | · | - |
| z51L20 | - | | | | | | | · | - | · | - |
| z66B23 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z26K1 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z37L19 | - | · | | · | | | | · | - | · | - |
| s64N1 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s67K11 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s61O22 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z21O5 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z14L4 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z15G3 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| z7M9 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s138G16 | - | · | - | · | - | · | | | - | | - |
| s148N24 | - | · | - | · | - | · | | · | | | - |
| s160N22 | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s166D19 | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s61L11 | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s160K16 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z33L6 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z33L7 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| z35F8 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| s66A17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s70G9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s128P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s168L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr4_un, contig10 |