Chromosome 4_un, contig12
s158E19 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s161O5 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z64A13 | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z26M17 | | | - | · | - | · | - | · | - |
z29L11 | | | - | · | - | · | - | · | - |
z72O21 | | | - | · | - | · | - | · | - |
z46A15 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z61N23 | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z3J6 | - | | | · | - | · | - | · | - |
z30B7 | - | | | | - | · | - | · | - |
z5F19 | - | | | | - | · | - | · | - |
z61M14 | - | · | | | - | · | - | · | - |
s68L8 | - | · | | | | · | - | · | - |
s141I21 | - | · | | | | · | - | · | - |
s150I19 | - | · | | | | · | - | · | - |
s165P8 | - | · | | | | · | - | · | - |
z26M24 | - | · | | | | · | - | · | - |
z46J17 | - | · | | | | · | - | · | - |
z70G6 | - | · | | | | · | - | · | - |
s160L19 | - | · | | | | · | | · | - |
z36K23 | - | · | - | | | | | · | - |
s128N24 | - | · | - | | | · | - | | - |
s127N5 | - | · | - | · | | | | · | - |
z68L12 | - | · | - | · | | | | · | - |
z69E14 | - | · | - | · | | | | · | - |
s57K4 | - | · | - | · | | | | | - |
s153P10 | - | · | - | · | | | | | - |
z42M8 | - | · | - | · | | | | | |
z69B23 | - | · | - | · | | | | | |
s137P20 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s65N7 | - | · | - | · | - | | - | · | |
s70D19 | - | · | - | · | - | | | | |
s130F16 | - | · | - | · | - | | | | |
s140H11 | - | · | - | · | - | | | | |
s150B23 | - | · | - | · | - | | | | |
s59I5 | - | · | - | · | - | | | | |
z28K16 | - | · | - | · | - | | | | |
z50I23 | - | · | - | · | - | | | | |
z61A20 | - | · | - | · | - | | | | |
s122O24 | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s135J6 | - | · | - | · | - | · | | | |
z16F11 | - | · | - | · | - | · | - | | |
z25O16 | - | · | - | · | - | · | - | | |
z35C21 | - | · | - | · | - | · | - | | |
z44P9 | - | · | - | · | - | · | - | | |
s66C22 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s144M2 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s152H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s164D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr4_un, contig12 |