Chromosome 5, contig01
s70H12 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s71F8 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s148E1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z12N21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z1F16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s142C4 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z49D2 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z9E2 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z35A3 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z60B15 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z64F5 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s137O19 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z61N12 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z44H10 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z25K24 | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z17F7 | - | · | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s146B16 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s172J2 | - | · | | | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z36N1 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z41M9 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s140P21 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s121D24 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z19F6 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z27D12 | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z57K8 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z4J1 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z34P3 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s135J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s172P18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s175P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
s162D15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
z37O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | | | | | | | | · | - | · |
z4C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | | | | | | | | · | - | · |
z48H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s126M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
s171P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | | | | | | | | - | · |
s71I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
z25L20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
s173H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | |
s171P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · |
z49O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · |
s130A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | |
z52M23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
s122D5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s124D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s142D2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s143H21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
s152I18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | |
s175I13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
s55P23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
s155M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr5, contig01 |