Chromosome 5, contig11
z59I18 | | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z61F5 | | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z12L18 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z36O15 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z42F23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z45B24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z45D12 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z62B16 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z68H23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z6P6 | - | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z29J16 | - | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z29L14 | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s132O8 | - | · | | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s56K17 | - | · | | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s121M23 | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s147K14 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s159C22 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s127N4 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z48B12 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s173H17 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z37A5 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s127J4 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s58M5 | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s57O23 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s131P20 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s68N4 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z18G11 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z32C24 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z48L17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z49J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z10I11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s134N17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z49H11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z10P21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z40O22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s55G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s132H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s132L23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z22H23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z70G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z63K12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s69O3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
z64L16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s143I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | · | | | | · | - | · | - |
z45I7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | | | | | · | - | · | - |
s123D6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s71N2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | | | | | | - | · | - |
s144H19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | | | | | - | · | - |
s151N2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | | · | - | · | - |
z50H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | | | · | - | · | - |
z23M6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - |
z54E14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | | | · | | · | - |
z65O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s139C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | | | - | · | - |
z65P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | | - | | | · | - |
z29N11_5:30 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - |
s158L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - |
z2B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | - |
s174G13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | | - |
z8K13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | | - | | |
z58E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s125O17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
s173M11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
z19M5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr5, contig11 |