Chromosome 5, contig15
s156F1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s166D15 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s172O22 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s125N7 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s170I8 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s123M7 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z16B10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z19J2 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z20B13 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z23K10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z27A16 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z28B7 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z2H17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z55L24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z59C13 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z1D20 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z48B4 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z56N16 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z65H6 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z65P24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z9A12 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s128E17 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s145B16 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s130B11 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s63D2 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s165B16 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z1L2 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z3N19 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z45E17 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z69I7 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z29B9 | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s159G21 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z67E7 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z70H3 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s169B14 | - | · | - | · | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s152I19 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s161N2 | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s128D15 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s147O22 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z11K4 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z19A1 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z51N15 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s161M1 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
z13O14_5:40 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z45N22 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z68J6 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z25F12_5:42 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
z31A15 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
s134F12 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
s170M17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
s56F10 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
s124H1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · |
z13M6_5:41 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z44P16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
z59M9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · |
z32M16_5:42 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z48N24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z14E8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
z68I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s66G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
Chr5, contig15 |