Chromosome 5, contig21
z19I7 | | · | - | · | - | · | - | · |
z29B3 | | · | - | · | - | · | - | · |
z3K3 | | · | - | · | - | · | - | · |
z43F12 | | · | - | · | - | · | - | · |
z43L5 | | · | - | · | - | · | - | · |
z55J13 | | · | - | · | - | · | - | · |
z57M24 | | · | - | · | - | · | - | · |
z72B19 | | · | - | · | - | · | - | · |
s157P21 | | | - | · | - | · | - | · |
s166L9 | | | - | · | - | · | - | · |
s136A21 | | | | · | - | · | - | · |
s153I18 | | | | · | - | · | - | · |
s161F6 | | | | · | - | · | - | · |
s169O4 | | | | · | - | · | - | · |
s133O22 | | · | | | - | · | - | · |
s59H13 | | | | | - | · | - | · |
s157N17 | - | | - | · | - | · | - | · |
s60F21 | - | · | | | - | · | - | · |
s59P13 | - | · | - | | - | · | - | · |
s164D22 | - | · | - | | - | · | - | · |
z15H20 | - | · | - | | - | · | - | · |
z23G13 | - | · | - | | - | · | - | · |
z25J23 | - | · | - | | - | · | - | · |
z53G21 | - | · | - | | - | · | - | · |
z62M23 | - | · | - | | - | · | - | · |
z65L4 | - | · | - | | - | · | - | · |
z66J2 | - | · | - | | - | · | - | · |
z71E15 | - | · | - | | - | · | - | · |
s150H22 | - | · | - | | | · | - | · |
s151B10 | - | · | - | | | · | - | · |
s159P10 | - | · | - | | - | | - | · |
s70J14 | - | · | - | | | | - | · |
s136D17 | - | · | - | | - | | | · |
s58K15 | - | · | - | | - | · | | |
z31H17 | - | · | - | · | | · | - | · |
z39O20 | - | · | - | · | | · | - | · |
s62G14 | - | · | - | · | | · | | · |
s154H8 | - | · | - | · | | | | · |
s63P17 | - | · | - | · | | | | · |
z3N1 | - | · | - | · | | | | · |
s161N23 | - | · | - | · | - | | | · |
s143M15 | - | · | - | · | - | · | | · |
s55L18 | - | · | - | · | - | · | | |
s124C17 | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr5, contig21 |