Chromosome 5, contig23
| s141M8 | | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z13C3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z36H17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z13H1 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z18H8 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z35P18 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z41J19_5:49 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z42K23 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z69J3 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s124F21 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s136L18 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s164C2 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s164D16 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s165F24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s165L17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s174O4 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s62I11 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s163H13 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s128F6 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s150I12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s162D9 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s55N5 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s160G5 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s160H6 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z1P1 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z41N16 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z55E1 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z66A13 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s125E17 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s126A23 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s131H1 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s139E17 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s164D4 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s173G5 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z11F24 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z2N13 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z49H10 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| z1A4 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| z30N7 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| z2P18 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
| s130A3 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| z35M24 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| z39L2 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| z54A6 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| z58D24 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s167D21 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| s173H14 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| z53F12 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
| s139O4 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - |
| s59C12 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
| s56E17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s68B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s71G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s168L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| z61J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s148G3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | |
| s123A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| z10J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| z11G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z13I9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z21I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z33L5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z46K18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z50O20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| s57M19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
| s57N19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s162O23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
Chr5, contig23 |