Chromosome 5, contig29
| s147M19 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z61P1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z66D1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s140L22 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s143A12 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s140E5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z29J18 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s136A23 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139M14 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z48D17 | - | | - | | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z16A18 | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122P17 | - | | | | | | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z49C10 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122A7 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s160N12 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168D20 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s166F17 | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126H8 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s130M10 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z50L15 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z14F10 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z41J2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s166G3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z17E14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z32L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s143B18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s128D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z24I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z25D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z31D15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z39A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z44I8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s66F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s174B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s137J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| z6M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s152M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - | · | - | · |
| s123G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · |
| s145O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z51F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| z66B6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
| s123G17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s145N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z23A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s157J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s133P19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s168G16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| z31O3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s146H14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · |
| s158C20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · |
| z37C11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · |
| z47G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · |
| s122A1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · |
| s171C11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · |
| z47L12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
| z23L4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z24D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z1O20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z49O1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
Chr5, contig29 |