Chromosome 5, contig32
s69L5 | | · | - | · | - | · | - |
s141N14 | | · | - | · | - | · | - |
s146P1 | | · | - | · | - | · | - |
s148B24 | | · | - | · | - | · | - |
s163C7 | | · | - | · | - | · | - |
s168H9 | | · | - | · | - | · | - |
z61K24 | | · | - | · | - | · | - |
s168F8 | | · | | · | - | · | - |
s130N13 | | | | · | - | · | - |
z16A4 | - | | - | · | - | · | - |
z54K15 | - | | - | · | - | · | - |
z68I18 | - | | - | · | - | · | - |
s123G6 | - | | | · | - | · | - |
s162M15 | - | | | · | - | · | - |
z30P19 | - | | - | | - | · | - |
z14M23 | - | | | | - | · | - |
z8N20 | - | | | | - | · | - |
s122O4 | - | · | | · | - | · | - |
s131L6 | - | · | | · | - | · | - |
s137E2 | - | · | | · | - | · | - |
s64I2 | - | · | | | - | · | - |
s173P4 | - | · | | | - | · | - |
s63J6 | - | · | | | - | · | - |
z20I23 | - | · | | | - | · | - |
z25K11 | - | · | | | - | · | - |
z2N4 | - | · | | | - | · | - |
s135B3 | - | · | - | | - | · | - |
s154D15 | - | · | - | | - | · | - |
s169E13 | - | · | - | | - | · | - |
s63K5 | - | · | - | | - | · | - |
z2N1 | - | · | - | | - | · | - |
z32B5_5:54 | - | · | - | | - | · | - |
z56A6 | - | · | - | | - | · | - |
s170A7 | - | · | - | | | · | - |
s170B8 | - | · | - | | | · | - |
s123H19 | - | · | - | · | | · | - |
s123J12 | - | · | - | · | | · | - |
s57K9 | - | · | - | · | | · | - |
s57N9 | - | · | - | · | | · | - |
s150O23 | - | · | - | · | | · | - |
s151O12 | - | · | - | · | | · | - |
s154C5 | - | · | - | · | | · | - |
s158H2 | - | · | - | · | | · | - |
s59P6 | - | · | - | · | | · | - |
s69B9 | - | · | - | · | | | - |
s70J10 | - | · | - | · | - | | - |
s70J12 | - | · | - | · | - | | - |
s55B17 | - | · | - | · | - | | - |
s123L6 | - | · | - | · | - | | - |
s133L14 | - | · | - | · | - | | - |
s139G11 | - | · | - | · | - | | - |
s149I24 | - | · | - | · | - | | - |
s156G22 | - | · | - | · | - | | - |
s168M23 | - | · | - | · | - | | - |
z37J7 | - | · | - | · | - | | - |
z37O11 | - | · | - | · | - | | - |
z4I14 | - | · | - | · | - | | - |
z57H4 | - | · | - | · | - | | - |
z61G16 | - | · | - | · | - | | - |
z51K1 | - | · | - | · | - | | |
z67H6 | - | · | - | · | - | | |
Chr5, contig32 |