Chromosome 5, contig36
| z13D6 | | · | - | · | - | · | - |
| z27H11 | | · | - | · | - | · | - |
| z28F6 | | · | - | · | - | · | - |
| s156O12 | | | - | · | - | · | - |
| z25K14 | | | - | · | - | · | - |
| z42M1 | | | - | · | - | · | - |
| z57E9 | | | - | · | - | · | - |
| z5C12 | | | - | · | - | · | - |
| z71K5 | | | - | · | - | · | - |
| s61P7 | | | | · | - | · | - |
| z35P19 | | | | · | - | · | - |
| z17F6 | - | | - | · | - | · | - |
| s126N5 | - | | | | - | · | - |
| s129K2 | - | | | | - | · | - |
| s166L10 | - | | | | - | · | - |
| z61F14 | - | · | | | - | · | - |
| s135H9 | - | · | | · | | · | - |
| z68E18 | - | · | | · | | · | - |
| s155H21 | - | · | - | | - | · | - |
| s63B4 | - | · | - | | | · | - |
| s123B18 | - | · | - | · | | · | - |
| z1G6 | - | · | - | · | | · | - |
| z44P7 | - | · | - | · | | · | - |
| z52E22 | - | · | - | · | | · | - |
| z45K6 | - | · | - | · | | | - |
| s127C4 | - | · | - | · | | | |
| z16H21 | - | · | - | · | - | | - |
| z17C7 | - | · | - | · | - | | - |
| z25A23 | - | · | - | · | - | | - |
| z30B13_5:51 | - | · | - | · | - | | - |
| z46P1 | - | · | - | · | - | | - |
| s128J10 | - | · | - | · | - | · | |
| s129K12 | - | · | - | · | - | · | |
| s133B18 | - | · | - | · | - | · | |
| s155D14 | - | · | - | · | - | · | |
| s59O23 | - | · | - | · | - | · | |
| s164M19 | - | · | - | · | - | · | |
| s62J10 | - | · | - | · | - | · | |
Chr5, contig36 |