Chromosome 5, contig37
s160I24 | | · | - | · | - | · | - |
s160K24 | | · | - | · | - | · | - |
s59O2 | | · | - | · | - | · | - |
z27M16 | | · | - | · | - | · | - |
z31A2 | | · | - | · | - | · | - |
z3M2 | | · | - | · | - | · | - |
z53A10 | | · | - | · | - | · | - |
z5L14 | | · | - | · | - | · | - |
z68G12 | | · | - | · | - | · | - |
z6O24 | | · | - | · | - | · | - |
s164E20 | | | - | · | - | · | - |
s70O11 | - | | - | · | - | · | - |
s124K4 | - | | - | · | - | · | - |
s126M3 | - | | - | · | - | · | - |
s171O3 | - | | - | · | - | · | - |
z12D1 | - | | - | · | - | · | - |
z37O1 | - | | - | · | - | · | - |
z3G20 | - | | - | · | - | · | - |
z51O13 | - | | - | · | - | · | - |
s152D4 | - | | | · | - | · | - |
s173C20 | - | | | · | - | · | - |
s175C6 | - | | | · | - | · | - |
s130H3 | - | · | | · | - | · | - |
s148L7 | - | · | | · | - | · | - |
s155F14 | - | · | | · | - | · | - |
s158L6 | - | · | | · | - | · | - |
s172P16 | - | · | | · | - | · | - |
s150L2 | - | · | | | | | - |
s56B18 | - | · | | | | | |
s64M22 | - | · | - | | - | · | - |
z18P4_5:51 | - | · | - | | - | · | - |
z72J13 | - | · | - | | - | · | - |
z5K16 | - | · | - | | | · | - |
s67L16 | - | · | - | | | | - |
s135B6 | - | · | - | | | | - |
s138A6 | - | · | - | | | | - |
z4M5 | - | · | - | | | | - |
z4O5 | - | · | - | | | | - |
z56M12 | - | · | - | | | | - |
z58C16 | - | · | - | | | | - |
s55N4 | - | · | - | · | - | · | |
s133B13 | - | · | - | · | - | · | |
s168O19 | - | · | - | · | - | · | |
s169D9 | - | · | - | · | - | · | |
Chr5, contig37 |