Chromosome 5, contig51
z30L11 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55P21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z58K10 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z30L23 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z32B19 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z8B20 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s132H15 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s137C11 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s137C6 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s158E11 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s68M7 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s134C15 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s144D17 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s144L17 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s166F14 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s61H24 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s172I12 | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
z31F7 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z39K21 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
z59K24 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s144C20 | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
s60O23 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
s168L9 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s134B14 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s136F23 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s136P17 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s170E22 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
z15K1 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
z2J13_5:58 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
z35L1 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
z70O7 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s129I6 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
s172L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z51J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z61J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s173E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s67B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s68O2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s68P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s123F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s128D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s147H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s60F24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z26C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z26G14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z38E9_7:6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z3A2_5:58 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z40M16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z46P6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z51K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z51N23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s161C4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z17A20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s146A15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
s61F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z6N10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr5, contig51 |