Chromosome 5, contig55
| z23O17 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z6N15 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s155P15 | - | · | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s135A23 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z40H22 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z33H5 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s153I13 | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s68C5 | - | · | - | · | | | - | | | | - | · | - | · | - |
| s150O16 | - | · | - | · | | | - | | | | - | · | - | · | - |
| z45K20 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - |
| s169H5 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z13N14 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z42E8 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s175C18 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z63N7 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z17F13 | - | · | - | · | - | | - | · | | | | · | - | · | - |
| s166N13 | - | · | - | · | - | | | | - | | | · | - | · | - |
| s122C9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
| z38P24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| z58P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | |
| z10A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
| z21H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s141F1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | |
| s55M6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| s129C20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| s172H13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| z52K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| z67A19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
| z9P20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z14N17_3:73 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | |
| z24A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z4B13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z50O5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z53H15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z38B2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z53K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
| z6K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr5, contig55 |