Chromosome 5_un, contig04
z15C19 | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z46L4 | | | | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z12A6 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s146I12 | - | | | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s60O15 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z69M18 | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z47F14 | - | · | - | · | | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s66F23 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s66H21 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s172A15 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z43K14 | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s65G7 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s166H13 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s64D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s150M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s155B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s138E22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s152A2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s156N11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s166H2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s134N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s57E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s127B15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s164F9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s133L17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z2K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z28O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s148I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
z55P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | | | - | | - | · | - | · |
s60D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | | | | | · | - | · |
z10C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z60A5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · |
z10D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z67C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | | | | · |
s142P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | | | | - | |
s55B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | |
s129A9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | | | | | | | | |
s139C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | | |
s122P9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | |
s158L7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | |
s122N2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | | |
z50B22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
z62F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
s61K5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
Chr5_un, contig04 |