Chromosome 5_un, contig05
s71I24 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s158H8 | | | - | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s128C20 | | | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s128G11 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z55J16 | - | | | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z6D8 | - | | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z10L6 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z11G2 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z54J12 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s136K21 | - | | | · | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s123P23 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s70M23 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169M12 | - | · | - | · | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z13O22 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s57D24 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s57E24 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s125D14 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s161G6 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s138J3 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s145L7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s161G12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s173E8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s65G24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s129E2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s131A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s136F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s148E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s165A7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174P7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s141C13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s142L3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s142M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157M24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z13F20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z15E22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z31G7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z35H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s121L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s130M7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s150F16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s160N14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
z15H13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z23P23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z12M5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
z34H18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
s70A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s157F17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z21K5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z23I11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z24D15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z2J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z31D19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z5M19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z60E23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
z52C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
s138I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
z36C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
z42D7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s141O11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
s159O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
s138D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
z20O8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - |
s146A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
z16H5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
z4L12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
z21F11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
z42M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s70L14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s70K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
z12P19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
s131L14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z3P16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z56L3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z15H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z50L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
z52J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
s148G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
z58P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr5_un, contig05 |