Chromosome 5_un, contig07
| z27P13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z28F8 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z31I18 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z45M6 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z65L14 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s127I12 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s149K20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z10L23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z50K4 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z70O19 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z49D19 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z37D18 | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s121L9 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s154L4 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s121L10 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s152L1 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z33J7 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z67G13 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s125A21 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s122K20 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s147A1 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s174K11 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z28E23 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s62F1 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z23J23 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z24D13 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z25B20 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z60O12 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s142K24 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s148A9 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s171C16 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s160G15 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| s140F13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s61G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z1D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z51F9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s69L24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s153D7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s153O17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s153O19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s56C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s128H24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | | · | - |
| s125F20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
| s169J24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z45I17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z64K4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s130J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s172H12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
| z56B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
| s121B6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr5_un, contig07 |