Chromosome 5_un, contig08
s66K23 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s123N16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s141J1 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z2H11_5:100 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z30E10 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z36L23 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z57O19 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z6A12 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z7J21 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z8E21_5:101 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s144E5 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s123B12 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s138A5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s151H4 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s157F16 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s167P5 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z30P14 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z66C14 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z67D13 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z8O22 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s123O13 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s61H23 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s64O16 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s124G22 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s161C21 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z19I10 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s166L19 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s146H6 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s124F23 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s164G4 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s173B9 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s162M21 | - | · | - | | | | | | | · | | | | · |
s174O7 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | | · |
s137H23 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | | · |
s152L3 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | | · |
s163F4 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · |
z6B4 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | · |
z29I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s126H2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
s126I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr5_un, contig08 |