Chromosome 5_un, contig13
| z3H14 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z11A8 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z23B10 | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z61E13 | | | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z24B2 | | | | · | | · | - | · | - | · | - |
| s165E17 | - | | | · | | · | - | · | - | · | - |
| s125L21 | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s140E13 | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s161L20 | - | | | | | · | - | · | - | · | - |
| s145O4 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s145P4 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
| s126E9 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| s137I19 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| s152H23 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| z29G18 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - |
| s143B21 | - | · | | | | | - | · | - | · | - |
| s141E19 | - | · | | · | | | | · | - | · | - |
| s145P8 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - |
| s138J11 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s138P4 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
| s132C18 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| s167M17 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s168E1 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s155C10 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s60E20 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s61H2 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s164D3 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - |
| s132P5 | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| s139M5 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s163P17 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s168B22 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s130P16 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| s133F24 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| z40F4 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| z48K3 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| z72G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| z15P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z22P5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z27M10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z47P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z57A2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z68D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z7K12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z44B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
| z8E8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | |
Chr5_un, contig13 |